НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА

Јунски рок, 08.06.2005
Задаци и решења : PDF - ПДФ

Но Презиме и Име индекс 1 2 3 4 СУМА
1 Јоксић, Невена МР02185 23 17 25 25 90
2 Короман, Маријана МЛ98111 24 13 25 25 87
3 Мишић, Владимир МЛ00020 5 20 25 21 71
4 Пајић, Милош МР02312 15 24 12 0 51
5 Марковић, Данијел МР02120 0 24 22 4 50
6 Враголић, Марија МР95008 13 0 14 23 50

Статистика: Појавило се 66, положило 6