NACRTNA GEOMETRIJA

Februarski rok, 02.02.2005
Preuzmite zadatke: PDF -
ПДФ

No

Prezime, Ime Index 1 2 3 4 SUM
1 Simić, Sonja MX040283 24 13 25 9 71
2 Vesković, Nemanja MX980223 8 18 24 20 70
3 Vuletić, Vesna MN970051 16 14 20 20 70
4 Vujić, Jovana MX000045 24 3 22 20 69
5 Vučićević, Marijana ML960097 16 0 25 25 66
6 Kostić, Jelena MX000018 12 8 20 25 65
7 Nikčević, Jelena MN970224 16 0 25 22 63
8 Pešović, Miodrag MR950003 16 0 25 22 63
9 Dobričić, Željka MR010077 16 3 18 22 59
10 Jokić, Irena ML980222 5 13 20 20 58
11 Kalajdžić, Snežana ML980048 17 0 25 15 57
12 Mićić, Milica MX960289 15 0 24 16 55
13 Ćorović, Vladimir MR950092 16 0 20 18 54
14 Kosanović, Snežana MR950055 16 2 25 10 53
15 Leskur, Vladimir MR970037 16 0 20 15 51
16 Kovačević, Vojislav MX990119 10 11 20 9 50
17 Podinić, Vladimir ML990197 10 14 25 0 49
18 Savić, Slavica MX970262 14 6 24 5 49
19 Marjanović, Miloš MR000022 10 13 20 5 48
20 Potkrajac, Milica MX960220 17 0 20 9 46
21 Vesić, Srđan MX000085 16 0 24 5 45

Statistika: Pojavilo se 60, položilo 21