NACRTNA GEOMETRIJA

Januarski rok, 12.01.2005
Preuzmite zadatke: PDF -
ПДФ

No

Prezime, Ime

Index

1

2

3

4

SUM

1

Jovanović, Jelena MX94061 24 0 25 18 67

2

Andrejić, Ivana MX00047 16 23 6+ 20 65+
3 Nase, Sonja MR00167 25 0 15 20 60
4 Borisov, Marija MX00003 24 0 15 19 58
5 Dodevski, Davor MX00044 25 8 0 23 56
6 Đurđević, Marina ML98124 25 4 10 16 55
7 Blagojević, Jasna MX01057 10 15 6 23 54
8 Mazulović, Olivera MX01072 25 0 6 22 53
9 Ajdin, Boris MR00125 13 20 20 0 53
10 Restović, Marija ML98045 25 0 6+ 20 51+
11 Savović, Miodrag ML93189 25 0 6+ 20 51+
12 Zlatković, Tijana ML98209 13 0 16 21 50
13 Vujičić, Milan MX01173 20 0 0 25 45
14 Bijelić, Nina MN96151 23 0 0 22 45
15 Šljivić, Nenad MX98101 17 0 8+ 20 45+

Statistika: Pojavilo se 52, položilo 15