NACRTNA GEOMETRIJA

Junski rok, 09.06.2004
Preuzmite zadatke: PDF -
ПДФ

No Prezime, Ime Index 1. 2. 3. 4. Sum
1. Gašić, Milica MR010301 18 18 25 20 81
2. Radeka, Nataša MR000216 23 15 20 21 79
3. Semibratov, Ivana ML010162 23 15 15 15 68
4. Đurić, Miloš MR010043 23 0 20 21 64
5. Mirković, Anđelka ML970028 13 0 25 25 63
6. Pašalić, Jovana MM950123 23 0 20 20 63
7. Trnavac, Rade ??9600005 20 0 25 18 63
8. Obrenović, Jelena ML010104 20 2 23 15 60
9. Milenković, Jelena ML970076 15 15 10 17 57
10. Pešić, Ivan MR010176 23 0 20 10 53
11. Majstorović, Marijana ML990092 23 15 0 13 51
12. Dodić, Dragoslav ML960139 10 0 25 15 50
13. Jevremović, Olivera MR880011 23 0 5 20 48
14. Simić, Dragana MR010032 0 10 24 12 46
15. Simić, Sanja ML970042 23 0 * 23 46
16. Milosavljević, Maja ML980087 23 0 16 6 45
17. Stojadinović, Sanja MR940273 22 0 5 18 45

 Statistika: Pojavilo se 87, položilo 17