Redni
broj |
*1 | NAZIV PREDMETA | SEMESTAR | *2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
3.1 | OS | Analiza I | 4+4+2 | 4+4+2 | PU | ||||||
3.2 | OS | Linearna algebra | 3+3+2 | 2+2+1 | PU | ||||||
3.3 | OS | Osnovi programiranja | 2+2+2 | 2+2+2 | PU | ||||||
3.4 | OS | Analitička geometrija | 1+1+1 | 2+2+1 | PU | ||||||
3.5 | OS | Analiza II | 4+4+2 | 4+4+2 | PU | ||||||
3.6 | OS | Algebra I | 2+2+1 | 2+2+1 | PU | ||||||
3.7 | OS | Osnovi geometrije | 2+2+1 | 2+2+1 | PU | ||||||
3.8 | OS | Osnovi računarskih sistema | 2+2+1 | 2+2+1 | PU | ||||||
3.9 | OS | Verovatnoća i statistika | 2+2+1 | 2+2+1 | PU | ||||||
3.10 | OS | Uvod u numeričku matematiku | 2+2+1 | PU | |||||||
3.11 | OS | Analiza III | 2+2 | 2+2 | PU | ||||||
3.12 | OS | Diferencijalne
i integralne
jednačine |
2+2 | 2+2 | PU | ||||||
3.13 | OS | Nacrtna geometrija | 2+2 | 2+2 | PU | ||||||
3.14 | US | Teorija verovatnoće | 2+2 | 2+2 | PU | ||||||
3.15 | US | Matematička statistika | 2+2 | 2+2 | PU | ||||||
3.16 | US | Statistički praktikum I | 0+2 | 0+2 | PU | ||||||
3.17 | OS | Matematičko programiranje | 2+2 | PU | |||||||
3.18 | OO | Strani jezik I* | 1+1 | 1+1 | PU | ||||||
3.19 | OO | Uvod u filozofiju | 2+0 | 2+0 | U | ||||||
3.20 | OO | Pedagogija | 2+0 | U | |||||||
3.21 | US | Stohastički
modeli u
operacionim istraživanjima |
2+0 | PU | |||||||
3.22 | OS | Kompleksne funkcije | 2+2 | PU | |||||||
3.23 | OS | Metodika
nastave matematike
i računarstva |
2+0 | 2+0 | U | ||||||
3.24 | US | Slučajni procesi | 2+2 | 2+2 | PU | ||||||
3.25 | US | Linearni statistički modeli | 2+2 | 2+2 | PU | ||||||
3.26 | US | Teorija informacija | 2+2 | 2+2 | PU | ||||||
3.27 | US | Statistički praktikum II | 0+2 | 0+2 | PU | ||||||
3.28 | US | Analiza vremenskih serija | 2+0 | 2+0 | PU | ||||||
3.29 | OO | Strani jezik II* | 1+1 | 1+1 | PU | ||||||
3.30 | US | Teorija uzoraka | 2+2 | PU | |||||||
3.31 | US | Izborni predmet** | 2+0 | PU | |||||||
3.32 | OS | Algoritmi i matematička logika | 2+0 | PU | |||||||
Nedeljni zbir časova | 27 | 26 | 30 | 30 | 31 | 32 | 26 | 28 |
*1 | Vrsta predmeta: OS-opšte stručni, OO-opšte obrazovni, US usko-stručni |
*2 | Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U usmeni |
* | Ne ulazi u nedeljni zbir časova |
** | Izborni predmeti: Ergodička teorija, Konvergencija verovatnosnih mera, Osnovi astronomije, Mehanika. |