1.1
| Понедељaк | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15-9.00 | |||||
| 9.15-10.00 | |||||
| 10.15-11.00 | Тамара Стефановић 3i1a Статистика 706 |
Тамара Стефановић 3i1b Статистика BIM |
|||
| 11.15-12.00 | Тамара Стефановић 3i1a Статистика 706 |
Тамара Стефановић 3i1b Статистика BIM |
|||
| 12.15-13.00 | Тамара Стефановић 3i1a Статистика 706 |
Тамара Стефановић 3i1b Статистика BIM |
|||
| 13.15-14.00 | Тамара Стефановић 4s, 4s15 Елементи актуарске математике 844 |
||||
| 14.15-15.00 | Тамара Стефановић 4s, 4s15 Елементи актуарске математике 844 |
||||
| 15.15-16.00 | |||||
| 16.15-17.00 | |||||
| 17.15-18.00 | |||||
| 18.15-19.00 | |||||
| 19.15-20.00 | |||||
| 20.15-21.00 |