1.1
| Понедељaк | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15-9.00 | |||||
| 9.15-10.00 | |||||
| 10.15-11.00 | |||||
| 11.15-12.00 | |||||
| 12.15-13.00 | |||||
| 13.15-14.00 | Марек Светлик 3l Педагошка пракса 2 N152 |
||||
| 14.15-15.00 | Марек Светлик 2l Педагошка пракса 1 N252 |
||||
| 15.15-16.00 | |||||
| 16.15-17.00 | Марек Светлик 4m, 4m15 Дистрибуције и парцијалне једначине Б JAG2 |
Марек Светлик 4l Пракса наставе математике и рачунарства 843 |
|||
| 17.15-18.00 | Марек Светлик 4m, 4m15 Дистрибуције и парцијалне једначине Б JAG2 |
Марек Светлик 4l Пракса наставе математике и рачунарства 843 |
|||
| 18.15-19.00 | Марек Светлик 4m, 4m15 Дистрибуције и парцијалне једначине Б JAG2 |
Марек Светлик 4l Пракса наставе математике и рачунарства 843 |
|||
| 19.15-20.00 | Марек Светлик 4l Пракса наставе математике и рачунарства 843 |
||||
| 20.15-21.00 |