1.1
| Понедељaк | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15-9.00 | |||||
| 9.15-10.00 | |||||
| 10.15-11.00 | |||||
| 11.15-12.00 | |||||
| 12.15-13.00 | |||||
| 13.15-14.00 | |||||
| 14.15-15.00 | |||||
| 15.15-16.00 | |||||
| 16.15-17.00 | Едвард Габријел Етински 2l, 2l15, 2p Геометрија кривих и површи 821 |
||||
| 17.15-18.00 | Едвард Габријел Етински 2l, 2l15, 2p Геометрија кривих и површи 821 |
||||
| 18.15-19.00 | Едвард Габријел Етински 2m Геометрија кривих и површи RLAB |
Едвард Габријел Етински 2i172v Алгебра 1 830 |
Едвард Габријел Етински 2i172b Алгебра 1 N103 |
||
| 19.15-20.00 | Едвард Габријел Етински 2m Геометрија кривих и површи RLAB |
Едвард Габријел Етински 2i172v Алгебра 1 830 |
Едвард Габријел Етински 2i172b Алгебра 1 N103 |
||
| 20.15-21.00 |