1.1
| Понедељaк | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15-9.00 | |||||
| 9.15-10.00 | |||||
| 10.15-11.00 | |||||
| 11.15-12.00 | Душан Онић mass Dynamics of Cosmic Plasma 809b |
||||
| 12.15-13.00 | Душан Онић mass Dynamics of Cosmic Plasma 809b |
||||
| 13.15-14.00 | |||||
| 14.15-15.00 | |||||
| 15.15-16.00 | Душан Онић 2af Општа астрофизика 2 809a |
Душан Онић 3af Динамика космичке плазме 809a |
|||
| 16.15-17.00 | Душан Онић 2af Општа астрофизика 2 809a |
Душан Онић 3af Динамика космичке плазме 809a |
|||
| 17.15-18.00 | Душан Онић 3af Динамика космичке плазме 809a |
||||
| 18.15-19.00 | |||||
| 19.15-20.00 | |||||
| 20.15-21.00 |