NACRTNA GEOMETRIJA

Martovski rok, 19.03.2005
Preuzmite zadatke: PDF -
ПДФ

No

Prezime, Ime Index 1 2 3 4 SUM
1 Novaković, Vladimir MR950035 25 25 12 23 85
2 Savić, Ivana MX990470 25 25 8 25 83
3 Božić, Nenad ML980116 22 25 13 0 60
4 Bucalo, Dana MX000162 3 17 20 20 60
5 Borisov, Marija MX000003 1 25 20 13 59
6 Radojičić, Katarina ML970001 18 0 15 25 58
7 Ranisavljević, Marija ML960043 20 0 14 20 54
8 Radojičić, Jelena ML970217 0 18 18 17 53
9 Starčević, Jelena ML980147 15 0 18 18 51
10 Šerbula, Branko MN930183 23 0 8 15 46
11 Trnavac, Rade ML960005 Uslovno!

Statistika: Pojavilo se 33, položilo 11