Примене рачунара април 2007. |
Име и презиме | Досије | Број поена | |
---|---|---|---|
1. | Етински Маја | 123/02 | 92 |
2. | Грујић Олга | 137/01 | 74 |
3. | Милекић Тамара | 47/01 | 74 |
4. | Кокотовић Марко | 238/00 | 62 |
5. | Пејкић Дејан | 109/01 | 54 |
6. | Андријашевић Милош | 180/01 | 40 |
7. | Петровић Владимир | 122/97 | 0 |
УСМЕНИ: ускоро (консултовати и сајт професора)
Јелена Грмуша | Примене рачунара |