Примене рачунара фебруар 2005. |
Име и презиме | Досије | Број поена | |
---|---|---|---|
1. | Андрејевић Ивана | 47/00 | 69 |
2. | Aтељевић Сњежана | 192/93 | 50 |
3. | Богдановић Слободан | 67/01 | 82 |
4. | Грубачки Ксенија | 148/01 | 86 |
5. | Животић Милена | 14/99 | 70 |
6. | Којић Ана | 130/01 | 96 |
7. | Пенева Искра | 56/99 | 86 |
8. | Пертот Марија | 289/03 | 93 |
9. | Стојановић Биљана | 117/01 | 90 |
10. | Тарбук Вишња | 33/00 | 88 |
УСМЕНИ четвртак, 9.3. u 10ч
Јелена Грмуша | Примене рачунара |