Ime i prezime | Dosije | Broj poena | |
---|---|---|---|
1. | Nikolov Dalibor | MR 32/99 | 100 |
2. | Knežević Jelena | MR 70/98 | 67 |
3. | Jednak Ana | MR 42/96 | 63 |
4. | Šegrt Marija | MR 45/99 | 62 |
5. | Dir Igor | MR 10/00 | 57 |
6. | Marković Marko | MR 232/99 | 43 |
7. | Marković Bojana | MR 25/99 | 64 (januarski rok) |
Radovi kod Jelene Grmuša se mogu pogledati 16. 02. 2004. u 16h u DLABu/Siminoj 2
Jelena Grmusa | Primene računara |