| Име и презиме | Досије | Број поена | |
|---|---|---|---|
| 1. | Кнежевић Никола | МЛ 103/03 | 95 | 
| 2. | Ђокић Маријана | МН 27/03 | 71 | 
| 3. | Варићак Александар | МР 140/02 | 68 | 
| 4. | Ћирић Божидар | МР 71/00 | 64 | 
| 5. | Смиљковић Марко | МН 163/03 | 58 | 
| 6. | Станојковић Анђелка | АА 217/00 (? припадност току) | 55 | 
| 7. | Вићентијевић Борјанка | МР 59/02 | 55 | 
| 8. | Велимировић Андрија | МР 68/03 | 55 | 
| 9. | Стевановић Бојана | 219/03 | 50 | 
| 10. | Вајукић Милица | МЛ 253/01 | 50 | 
| 11. | Сибиновић Весна | МР 181/02 | 50 | 
| Име и презиме | Досије | Број поена | |
|---|---|---|---|
| 1. | Павић Марина | МР 99/02 | 80 | 
| 2. | Петровић Миљана | МР 191/02 | 75 | 
| 3. | Крсмановић Јелена | МЛ 25/01 | 65 | 
| 4. | Перуничић Јелена | МЛ 116/01 | 65 | 
| 5. | Копривица Јелена | МН 216/02 | 63 | 
| 6. | Николић Јелена | МЛ 143/01 | 60 | 
| 7. | Поповић Војин | МР 209/01 | 60 | 
| 8. | Путниковић Марија | MM 184/01 | 58 | 
| 9. | Капларовић Марко | МР 30/03 | 55 | 
| 10. | Штрбац Младен | МЛ 33/03 | 55 | 
| 11. | Васиљевић Ана | МР 316/01 | 50 | 
| 12. | Пантовић Маријана | МЛ 249/01 | 50 | 
Радови код Јелене Грмуша се могу погледати у суботу 25. 09. 2004. у 8h у Симиној2.
![]()  | 
    Јелена Грмуша | ![]()  | 
    Основи програмирања |