import GEOparse
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import ttest_ind
import stringdb
gse = GEOparse.get_GEO(geo="GSE33267", destdir="./")
04-Mar-2021 09:28:43 DEBUG utils - Directory ./ already exists. Skipping. 04-Mar-2021 09:28:43 INFO GEOparse - File already exist: using local version. 04-Mar-2021 09:28:43 INFO GEOparse - Parsing ./GSE33267_family.soft.gz: 04-Mar-2021 09:28:43 DEBUG GEOparse - DATABASE: GeoMiame 04-Mar-2021 09:28:43 DEBUG GEOparse - SERIES: GSE33267 04-Mar-2021 09:28:43 DEBUG GEOparse - PLATFORM: GPL4133 04-Mar-2021 09:28:44 WARNING GEOTypes - Detected duplicated columns in d GPL4133. Correcting. 04-Mar-2021 09:28:44 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823177 04-Mar-2021 09:28:44 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823178 04-Mar-2021 09:28:44 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823179 04-Mar-2021 09:28:44 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823180 04-Mar-2021 09:28:45 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823181 04-Mar-2021 09:28:45 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823182 04-Mar-2021 09:28:45 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823183 04-Mar-2021 09:28:45 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823184 04-Mar-2021 09:28:45 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823185 04-Mar-2021 09:28:45 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823186 04-Mar-2021 09:28:45 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823187 04-Mar-2021 09:28:45 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823188 04-Mar-2021 09:28:45 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823189 04-Mar-2021 09:28:45 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823190 04-Mar-2021 09:28:46 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823191 04-Mar-2021 09:28:46 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823192 04-Mar-2021 09:28:46 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823193 04-Mar-2021 09:28:46 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823194 04-Mar-2021 09:28:46 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823195 04-Mar-2021 09:28:46 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823196 04-Mar-2021 09:28:46 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823197 04-Mar-2021 09:28:46 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823198 04-Mar-2021 09:28:46 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823199 04-Mar-2021 09:28:47 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823200 04-Mar-2021 09:28:47 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823201 04-Mar-2021 09:28:47 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823202 04-Mar-2021 09:28:47 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823203 04-Mar-2021 09:28:47 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823204 04-Mar-2021 09:28:47 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823205 04-Mar-2021 09:28:47 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823206 04-Mar-2021 09:28:47 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823207 04-Mar-2021 09:28:47 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823208 04-Mar-2021 09:28:47 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823209 04-Mar-2021 09:28:48 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823210 04-Mar-2021 09:28:48 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823211 04-Mar-2021 09:28:48 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823212 04-Mar-2021 09:28:48 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823213 04-Mar-2021 09:28:48 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823214 04-Mar-2021 09:28:48 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823215 04-Mar-2021 09:28:48 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823216 04-Mar-2021 09:28:48 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823217 04-Mar-2021 09:28:48 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823218 04-Mar-2021 09:28:49 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823219 04-Mar-2021 09:28:49 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823220 04-Mar-2021 09:28:49 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823221 04-Mar-2021 09:28:49 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823222 04-Mar-2021 09:28:49 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823223 04-Mar-2021 09:28:49 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823224 04-Mar-2021 09:28:49 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823225 04-Mar-2021 09:28:49 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823226 04-Mar-2021 09:28:49 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823227 04-Mar-2021 09:28:50 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823228 04-Mar-2021 09:28:50 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823229 04-Mar-2021 09:28:50 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823230 04-Mar-2021 09:28:50 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823231 04-Mar-2021 09:28:50 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823232 04-Mar-2021 09:28:50 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823233 04-Mar-2021 09:28:50 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823234 04-Mar-2021 09:28:50 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823235 04-Mar-2021 09:28:51 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823236 04-Mar-2021 09:28:51 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823237 04-Mar-2021 09:28:51 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823238 04-Mar-2021 09:28:51 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823239 04-Mar-2021 09:28:51 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823240 04-Mar-2021 09:28:51 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823241 04-Mar-2021 09:28:51 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823242 04-Mar-2021 09:28:51 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823243 04-Mar-2021 09:28:51 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823244 04-Mar-2021 09:28:52 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823245 04-Mar-2021 09:28:52 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823246 04-Mar-2021 09:28:52 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823247 04-Mar-2021 09:28:52 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823248 04-Mar-2021 09:28:52 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823249 04-Mar-2021 09:28:52 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823250 04-Mar-2021 09:28:52 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823251 04-Mar-2021 09:28:52 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823252 04-Mar-2021 09:28:52 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823253 04-Mar-2021 09:28:53 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823254 04-Mar-2021 09:28:53 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823255 04-Mar-2021 09:28:53 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823256 04-Mar-2021 09:28:53 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823257 04-Mar-2021 09:28:53 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823258 04-Mar-2021 09:28:53 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823259 04-Mar-2021 09:28:53 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823260 04-Mar-2021 09:28:53 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823261 04-Mar-2021 09:28:53 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823262 04-Mar-2021 09:28:54 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823263 04-Mar-2021 09:28:54 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823264 04-Mar-2021 09:28:54 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823265 04-Mar-2021 09:28:54 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823266 04-Mar-2021 09:28:54 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823267 04-Mar-2021 09:28:54 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823268 04-Mar-2021 09:28:54 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823269 04-Mar-2021 09:28:54 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823270 04-Mar-2021 09:28:54 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823271 04-Mar-2021 09:28:55 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823272 04-Mar-2021 09:28:55 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823273 04-Mar-2021 09:28:55 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823274 04-Mar-2021 09:28:55 DEBUG GEOparse - SAMPLE: GSM823275
dir(gse)
['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__metaclass__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_get_metadata_as_string', '_get_object_as_soft', '_phenotype_data', 'database', 'download_SRA', 'download_supplementary_files', 'geotype', 'get_accession', 'get_metadata_attribute', 'get_type', 'gpls', 'gsms', 'merge_and_average', 'metadata', 'name', 'phenotype_data', 'pivot_and_annotate', 'pivot_samples', 'relations', 'show_metadata', 'to_soft']
gse.show_metadata()
!Series_title = SCL005: icSARS CoV Urbani or icSARS deltaORF6 infections of the 2B4 clonal derivative of Calu-3 cells - Time course !Series_geo_accession = GSE33267 !Series_status = Public on Nov 01 2011 !Series_submission_date = Oct 26 2011 !Series_last_update_date = Feb 22 2018 !Series_pubmed_id = 23365422 !Series_summary = Purpose of experiment was to compare transcriptomics of 2B4 cells (clonal derivative of Calu-3 cells) infected with either icSARS CoV or the icSARS deltaORF6 mutant. !Series_overall_design = Calu-3 cells were infected with either icSARS CoV or the icSARS deltaORF6 mutant at MOI of 5.0. Cells samples were collected at 0, 3, 7, 12, 24, 30, 36, 48, 54, 60 or 72h post infection. Each infected sample was done in triplicate. (Triplicates are defined as 3 different wells, plated at the same time using the same cell stock for all replicates.)There are triplicate time-matched mock for each time point from the same cell stock as rest of samples. Culture medium (the same as what the virus stock is in) was used for the mock infections. !Series_overall_design = The NIAID Systems Virology Center !Series_type = Expression profiling by array !Series_contributor = Armand,,Bankhead !Series_contributor = Jean,,Chang !Series_contributor = Amy,,Sims !Series_contributor = Michael,,Katze !Series_contributor = Ralph,,Baric !Series_contributor = Shannon,,McWeeney !Series_sample_id = GSM823177 !Series_sample_id = GSM823178 !Series_sample_id = GSM823179 !Series_sample_id = GSM823180 !Series_sample_id = GSM823181 !Series_sample_id = GSM823182 !Series_sample_id = GSM823183 !Series_sample_id = GSM823184 !Series_sample_id = GSM823185 !Series_sample_id = GSM823186 !Series_sample_id = GSM823187 !Series_sample_id = GSM823188 !Series_sample_id = GSM823189 !Series_sample_id = GSM823190 !Series_sample_id = GSM823191 !Series_sample_id = GSM823192 !Series_sample_id = GSM823193 !Series_sample_id = GSM823194 !Series_sample_id = GSM823195 !Series_sample_id = GSM823196 !Series_sample_id = GSM823197 !Series_sample_id = GSM823198 !Series_sample_id = GSM823199 !Series_sample_id = GSM823200 !Series_sample_id = GSM823201 !Series_sample_id = GSM823202 !Series_sample_id = GSM823203 !Series_sample_id = GSM823204 !Series_sample_id = GSM823205 !Series_sample_id = GSM823206 !Series_sample_id = GSM823207 !Series_sample_id = GSM823208 !Series_sample_id = GSM823209 !Series_sample_id = GSM823210 !Series_sample_id = GSM823211 !Series_sample_id = GSM823212 !Series_sample_id = GSM823213 !Series_sample_id = GSM823214 !Series_sample_id = GSM823215 !Series_sample_id = GSM823216 !Series_sample_id = GSM823217 !Series_sample_id = GSM823218 !Series_sample_id = GSM823219 !Series_sample_id = GSM823220 !Series_sample_id = GSM823221 !Series_sample_id = GSM823222 !Series_sample_id = GSM823223 !Series_sample_id = GSM823224 !Series_sample_id = GSM823225 !Series_sample_id = GSM823226 !Series_sample_id = GSM823227 !Series_sample_id = GSM823228 !Series_sample_id = GSM823229 !Series_sample_id = GSM823230 !Series_sample_id = GSM823231 !Series_sample_id = GSM823232 !Series_sample_id = GSM823233 !Series_sample_id = GSM823234 !Series_sample_id = GSM823235 !Series_sample_id = GSM823236 !Series_sample_id = GSM823237 !Series_sample_id = GSM823238 !Series_sample_id = GSM823239 !Series_sample_id = GSM823240 !Series_sample_id = GSM823241 !Series_sample_id = GSM823242 !Series_sample_id = GSM823243 !Series_sample_id = GSM823244 !Series_sample_id = GSM823245 !Series_sample_id = GSM823246 !Series_sample_id = GSM823247 !Series_sample_id = GSM823248 !Series_sample_id = GSM823249 !Series_sample_id = GSM823250 !Series_sample_id = GSM823251 !Series_sample_id = GSM823252 !Series_sample_id = GSM823253 !Series_sample_id = GSM823254 !Series_sample_id = GSM823255 !Series_sample_id = GSM823256 !Series_sample_id = GSM823257 !Series_sample_id = GSM823258 !Series_sample_id = GSM823259 !Series_sample_id = GSM823260 !Series_sample_id = GSM823261 !Series_sample_id = GSM823262 !Series_sample_id = GSM823263 !Series_sample_id = GSM823264 !Series_sample_id = GSM823265 !Series_sample_id = GSM823266 !Series_sample_id = GSM823267 !Series_sample_id = GSM823268 !Series_sample_id = GSM823269 !Series_sample_id = GSM823270 !Series_sample_id = GSM823271 !Series_sample_id = GSM823272 !Series_sample_id = GSM823273 !Series_sample_id = GSM823274 !Series_sample_id = GSM823275 !Series_contact_name = Michael,,Katze !Series_contact_email = data@viromics.washington.edu !Series_contact_laboratory = Michael G. Katze, Ph.D !Series_contact_department = Microbiology !Series_contact_institute = University of Washington !Series_contact_address = Rosen Building 960 Republican St. !Series_contact_city = Seattle !Series_contact_state = WA !Series_contact_zip/postal_code = 98109-4325 !Series_contact_country = USA !Series_supplementary_file = ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/series/GSE33nnn/GSE33267/suppl/GSE33267_RAW.tar !Series_supplementary_file = ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/series/GSE33nnn/GSE33267/suppl/GSE33267_marray_matrix_readme.txt !Series_supplementary_file = ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/series/GSE33nnn/GSE33267/suppl/GSE33267_scl005_EXPRS.txt.gz !Series_platform_id = GPL4133 !Series_platform_taxid = 9606 !Series_sample_taxid = 9606 !Series_relation = BioProject: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/PRJNA149059
dir(gse.gpls['GPL4133'])
['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__metaclass__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_get_columns_as_string', '_get_metadata_as_string', '_get_object_as_soft', '_get_table_as_string', 'columns', 'database', 'geotype', 'get_accession', 'get_metadata_attribute', 'get_type', 'gses', 'gsms', 'head', 'metadata', 'name', 'relations', 'show_columns', 'show_metadata', 'show_table', 'table', 'to_soft']
gse.gpls['GPL4133'].table
gpls = gse.gpls['GPL4133'].table
gpls
| ID | COL | ROW | NAME | SPOT_ID | CONTROL_TYPE | REFSEQ | GB_ACC | GENE | GENE_SYMBOL | ... | ENSEMBL_ID | TIGR_ID | ACCESSION_STRING | CHROMOSOMAL_LOCATION | CYTOBAND | DESCRIPTION | GO_ID | SEQUENCE | SPOT_ID.1 | ORDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 266 | 170 | GE_BrightCorner | GE_BrightCorner | pos | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 |
| 1 | 2 | 266 | 168 | DarkCorner | DarkCorner | pos | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2 |
| 2 | 3 | 266 | 166 | DarkCorner | DarkCorner | pos | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 |
| 3 | 4 | 266 | 164 | DarkCorner | DarkCorner | pos | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4 |
| 4 | 5 | 266 | 162 | DarkCorner | DarkCorner | pos | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45215 | 45216 | 1 | 9 | DarkCorner | DarkCorner | pos | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 45216 |
| 45216 | 45217 | 1 | 7 | DarkCorner | DarkCorner | pos | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 45217 |
| 45217 | 45218 | 1 | 5 | DarkCorner | DarkCorner | pos | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 45218 |
| 45218 | 45219 | 1 | 3 | GE_BrightCorner | GE_BrightCorner | pos | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 45219 |
| 45219 | 45220 | 1 | 1 | GE_BrightCorner | GE_BrightCorner | pos | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 45220 |
45220 rows × 22 columns
gse.gsms['GSM823177'].table
| ID_REF | VALUE | |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 104000.00 |
| 1 | 2 | 3.61 |
| 2 | 3 | 3.62 |
| 3 | 4 | 3.63 |
| 4 | 5 | 3.63 |
| ... | ... | ... |
| 45010 | 45216 | 3.29 |
| 45011 | 45217 | 3.29 |
| 45012 | 45218 | 3.55 |
| 45013 | 45219 | 111000.00 |
| 45014 | 45220 | 108000.00 |
45015 rows × 2 columns
def process_gsms(gsms):
df = None
initialized = False
for k in gsms:
curr_df = gsms[k].table
if not initialized:
df = pd.DataFrame(data=curr_df.values, columns=['ID_REF', k])
initialized = True
else:
new_df = pd.DataFrame(data=curr_df.loc[:,['VALUE']].values, columns=[k])
df = df.join(new_df)
return df
expression_data = process_gsms(gse.gsms)
expression_data.iloc[:, 1:] = np.log2(expression_data.iloc[:, 1:])
expression_data
| ID_REF | GSM823177 | GSM823178 | GSM823179 | GSM823180 | GSM823181 | GSM823182 | GSM823183 | GSM823184 | GSM823185 | ... | GSM823266 | GSM823267 | GSM823268 | GSM823269 | GSM823270 | GSM823271 | GSM823272 | GSM823273 | GSM823274 | GSM823275 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | 16.666224 | 16.919981 | 16.376872 | 16.133704 | 16.459239 | 16.508042 | 16.595141 | 15.476746 | 16.356383 | ... | 16.236313 | 15.649481 | 13.813781 | 16.129685 | 16.269565 | 16.487777 | 16.333854 | 16.285908 | 15.467223 | 16.298492 |
| 1 | 2.0 | 1.851999 | 1.575312 | 1.516015 | 1.163499 | 2.367371 | 1.042644 | 0.903038 | 0.565597 | 0.704872 | ... | 0.941106 | 0.895303 | 0.765535 | 1.438293 | 0.847997 | 0.925999 | 1.169925 | 1.250962 | 1.014355 | 1.063503 |
| 2 | 3.0 | 1.855990 | 1.575312 | 0.526069 | 1.157044 | 1.042644 | 1.042644 | 0.903038 | 0.565597 | 0.704872 | ... | 0.941106 | 0.895303 | 1.327687 | 1.443607 | 0.847997 | 0.925999 | 1.169925 | 1.250962 | 0.722466 | 1.063503 |
| 3 | 4.0 | 1.859970 | 1.575312 | 0.526069 | 1.157044 | 1.042644 | 1.042644 | 0.910733 | 0.565597 | 0.704872 | ... | 0.941106 | 0.903038 | 1.090853 | 1.443607 | 0.847997 | 0.925999 | 1.169925 | 1.250962 | 0.722466 | 1.063503 |
| 4 | 5.0 | 1.859970 | 1.570463 | 0.526069 | 1.150560 | 1.042644 | 1.042644 | 0.910733 | 0.565597 | 0.704872 | ... | 0.941106 | 1.744161 | 0.748461 | 1.443607 | 0.847997 | 0.933573 | 1.169925 | 1.250962 | 0.722466 | 1.063503 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45010 | 45216.0 | 1.718088 | 1.536053 | 3.058316 | 1.124328 | 1.049631 | 1.130931 | 0.839960 | 0.782409 | 0.545968 | ... | 0.910733 | 0.799087 | 0.650765 | 1.367371 | 0.790772 | 0.925999 | 1.189034 | 1.077243 | 0.739848 | 1.049631 |
| 45011 | 45217.0 | 1.718088 | 1.536053 | 3.237258 | 1.124328 | 5.133399 | 1.130931 | 0.831877 | 1.333424 | 0.545968 | ... | 0.918386 | 0.799087 | 0.650765 | 1.367371 | 0.790772 | 0.925999 | 1.182692 | 1.077243 | 1.220330 | 1.049631 |
| 45012 | 45218.0 | 1.827819 | 1.541019 | 2.304511 | 1.130931 | 1.042644 | 1.130931 | 0.823749 | 1.416840 | 1.207893 | ... | 0.918386 | 0.799087 | 0.659925 | 1.367371 | 0.790772 | 0.918386 | 1.182692 | 1.077243 | 0.731183 | 1.049631 |
| 45013 | 45219.0 | 16.760200 | 16.919981 | 16.267738 | 16.376872 | 16.289515 | 16.186888 | 16.500282 | 16.078484 | 16.451211 | ... | 16.153631 | 15.556746 | 16.232571 | 16.161526 | 16.163492 | 16.457637 | 16.219395 | 16.131696 | 15.615400 | 16.192678 |
| 45014 | 45220.0 | 16.720672 | 16.943064 | 16.309192 | 16.253035 | 16.215609 | 16.265908 | 16.544723 | 15.894155 | 16.471993 | ... | 16.184953 | 15.603858 | 16.208006 | 16.204189 | 16.194603 | 16.476746 | 16.159556 | 16.562719 | 15.660664 | 16.251187 |
45015 rows × 100 columns
id_ref = expression_data.iloc[:,0]
id_ref
0 1.0
1 2.0
2 3.0
3 4.0
4 5.0
...
45010 45216.0
45011 45217.0
45012 45218.0
45013 45219.0
45014 45220.0
Name: ID_REF, Length: 45015, dtype: float64
control = expression_data.iloc[:, 1:34]
infected = expression_data.iloc[:, 34:]
plt.hist(control.iloc[:, 1]) # !!!
plt.hist(control.iloc[:, 2], color='#FF0000AA')
(array([4.4159e+04, 5.1800e+02, 1.7200e+02, 1.0400e+02, 4.6000e+01,
7.0000e+00, 3.0000e+00, 2.0000e+00, 3.0000e+00, 1.0000e+00]),
array([1.08000000e+00, 5.61009720e+04, 1.12200864e+05, 1.68300756e+05,
2.24400648e+05, 2.80500540e+05, 3.36600432e+05, 3.92700324e+05,
4.48800216e+05, 5.04900108e+05, 5.61000000e+05]),
<BarContainer object of 10 artists>)
plt.hist(control.iloc[17, :])
plt.hist(infected.iloc[17, :], color='#FF0000AA')
(array([ 6., 3., 12., 3., 9., 5., 5., 9., 8., 6.]),
array([5.93781517, 6.1382851 , 6.33875504, 6.53922497, 6.7396949 ,
6.94016484, 7.14063477, 7.3411047 , 7.54157464, 7.74204457,
7.94251451]),
<BarContainer object of 10 artists>)
a = [-1,0,0,1,2,2,3,3,3,3,4,4,5,6,7,7,8]
b = np.array([1,2,2,3,3,3,3,4,4,5]) +1
plt.hist(a)
plt.hist(b, color='#FF0000AA')
(array([1., 0., 2., 0., 0., 4., 0., 2., 0., 1.]), array([2. , 2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4. , 4.4, 4.8, 5.2, 5.6, 6. ]), <BarContainer object of 10 artists>)
ttest_ind(a, b)
Ttest_indResult(statistic=-0.7353361753098311, pvalue=0.4689776626892319)
np.array([[1,2],[3,4]]).ravel()
array([1, 2, 3, 4])
i = 0
id_ref.iloc[i]
1.0
sig_data = []
for i in range(expression_data.shape[0]):
control_expression_i = control.iloc[i,:].values.ravel()
infected_expression_i = infected.iloc[i,:].values.ravel()
ref = id_ref.iloc[i]
control_mean_i = control_expression_i.mean()
infected_mean_i = infected_expression_i.mean()
log2FC = infected_mean_i - control_mean_i
_, p = ttest_ind(control_expression_i, infected_expression_i, equal_var=False)
sig = False
if p < 0.05 and abs(log2FC) > 1.5:
sig = True
sig_data.append([ref, control_mean_i, infected_mean_i, log2FC, p, sig])
sig_df = pd.DataFrame(data=sig_data, columns=['ID_REF', 'CONTROL_MEAN', 'INFECTED_MEAN', 'LOG2FC', 'P', 'SIG'])
sig_df
| ID_REF | CONTROL_MEAN | INFECTED_MEAN | LOG2FC | P | SIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | 16.473359 | 16.253439 | -0.219920 | 0.009117 | False |
| 1 | 2.0 | 1.293028 | 1.382012 | 0.088984 | 0.581833 | False |
| 2 | 3.0 | 1.003003 | 0.947770 | -0.055233 | 0.448868 | False |
| 3 | 4.0 | 0.981373 | 0.963976 | -0.017397 | 0.816628 | False |
| 4 | 5.0 | 0.983190 | 0.955862 | -0.027329 | 0.718231 | False |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45010 | 45216.0 | 1.127839 | 0.969169 | -0.158670 | 0.108337 | False |
| 45011 | 45217.0 | 1.370958 | 1.104557 | -0.266401 | 0.214096 | False |
| 45012 | 45218.0 | 1.200348 | 1.021117 | -0.179231 | 0.058063 | False |
| 45013 | 45219.0 | 16.517345 | 16.276750 | -0.240596 | 0.001317 | False |
| 45014 | 45220.0 | 16.498123 | 16.285789 | -0.212335 | 0.012087 | False |
45015 rows × 6 columns
gene_data = gpls.loc[:,['ID', 'GENE_SYMBOL']]
gene_data
| ID | GENE_SYMBOL | |
|---|---|---|
| 0 | 1 | NaN |
| 1 | 2 | NaN |
| 2 | 3 | NaN |
| 3 | 4 | NaN |
| 4 | 5 | NaN |
| ... | ... | ... |
| 45215 | 45216 | NaN |
| 45216 | 45217 | NaN |
| 45217 | 45218 | NaN |
| 45218 | 45219 | NaN |
| 45219 | 45220 | NaN |
45220 rows × 2 columns
gene_diff = gene_data.set_index('ID').join(sig_df.set_index('ID_REF'))
gene_diff.iloc[11]
GENE_SYMBOL APOBEC3B CONTROL_MEAN 7.79091 INFECTED_MEAN 8.41112 LOG2FC 0.620215 P 0.00314838 SIG False Name: 12, dtype: object
sig_exp = gene_diff[gene_diff['SIG'] == True].dropna()
sorted_sig_exp = sig_exp.sort_values(by=['LOG2FC'])
sorted_sig_exp
| GENE_SYMBOL | CONTROL_MEAN | INFECTED_MEAN | LOG2FC | P | SIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | ||||||
| 4701 | CAPNS2 | 10.361622 | 6.964108 | -3.397514 | 3.567899e-18 | True |
