Redni broj

Prezime Ime Broj indeksa Word  Excel  Photoshop Powerpoint Prosek Izlazni kolokvijum
                  C++
1 Anđelković Boban mb020086 + +- +- + 9 10
2 Avramović Dragana mb030054 + + + + 10 10
3 Bartolome Aleksandar mb020051 +. +. + + 9.5 10
4 Bihorac Ajna mb010057 +. -+ -+ -+ 7.5 10
5 Bijelić Dunja mb030032 + + + +. 9.75 10
6 Blaževski Jana mb030018 + + +. + 9.75 10
7 Brkić Marjana mb030009 + + + + 10 10
8 Čulović Jovana mb030047 + +. + + 9.75 10
9 Đorđević Nataša mb030023 + + +- + 9.5 10
10 Dudvarski Nevenka mb990054 + + + + 10 10
11 Gajić Milica mb020011 + + + + 10 10
12 Glumac Željko mb020062 +. +- +. + 9 9
13 Golubović Jovana mb030039 + +- + +. 9.25 10
14 Gotovina Jelena mb030011 + + + + 10 10
15 Guševac Ivana mb020069 + +- + +. 9.25 8
16 Jasnić Jovana mb030025 + + + + 10 10
17 Jevtić Milica mb020024 + +- + + 9.5 9
18 Jovanović Ana mb030042 + + + + 10 10
19 Jovanović Maja mb030053 + + +. + 9.75 10
20 Karanović Jelena mb030001 + + + + 10 10
21 Kišović Ivana mb030033 + + + + 10 10
22 Lukić Nikola mb030035 +. +. +. +. 9 10
23 Madžovska  Ivana mb010002 + +. + +- 9.25 10
24 Malagurski Ivan mb010059 + + + + 10 10
25 Matić Miloš mb030050 + +. +. + 9.5 10
26 Milojević Nataša bi020093 + +. -+ +- 8.5 10
27 Milošević Jelena mb020184 + + +. + 9.75 10
28 Milošević Zorica mb030024 + + +- + 9.5 10
29 Mojić Marija mb030017 + + + + 10 10
30 Pavlović Milica mb030005 + + + + 10 10
31 Perovanović Jelena mb030024 +. +. + + 9.5 10
32 Pešić Marija mb030007 + +. + +. 9.5 10
33 Petrićević Biljana mb030016 +. + +. +. 9.25 10
34 Petrović Ana mb020045 + + +. + 9.75 10
35 Petrović Milica mb030036 + +. +- + 9.25 10
36 Pruner Iva mb030003 + + + + 10 10
37 Rackov Gorjana mb030010 + +. + + 9.75 10
38 Srzentić Sanja mb030008 +. +. + + 9.5 10
39 Stanić  Marina mb980050 + -+ +. +- 8.5 10
40 Stojković Dragana mb030030 + + +. + 9.75 10
41 Tanić Miljana mb030021 + + + + 10 10
42 Tatalović Nikola mb020043 + + + + 10 10
43 Tomić Nataša mb030014 + + + + 10 10
44 Trišić Marija mb030012 + +- +. + 9.25 10
45 Vasilić Ana mb020046 + + +. + 9.75 10
46 Vasilijević Jasmina mb030026 + + + +. 9.75 10
47 Vasiljević Ana mb020029 + + + + 10 10
48 Vidaković Marija mb020044 + +- + +. 9.25 10
49 Vidonja Teodora mb020028 + + + + 10 10
50 Vitlić Ana mb020050 + + +- +. 9.25 10
51 Zavišić Ana mb020022 + + +. + 9.75 10
52 Živković Ivana mb030015 + + + + 10 10
53 Backović Sara mb030038 + +- + +. 9.25 -
54 Branislava Nešić mb020031 + +- + +. 9.25 -
55 Nedeljković Milica mb030027 +. + + + 9.75 -
56 Pantelić Marina mb000059 + + + + 10 -
57 Pavlović Zvezdan mb030034 + + +- + 9.5 -
58 Radulović Katarina mb030031 + +. + +. 9.5 -
59 Ruml Jelena mb020052 +. + +. + 9.5 -
60 Štrbac Marija mb990062 + + +. +- 9.25 -
61 Živojinović Marija mb030013 + + + + 10 -