--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Indeks   |  Ime i prezime     |    MDKA - 15   |    LL(1) - 25  |  Lex/Yacc - 60  |  Ukupno      |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
| mr01091  |  Jelena Uzunović   |        15      |        25      |       55        |      95      |
| mr04212  |  Branislav Zelenak |         5      |        25      |       60        |      90      |
| mr04118  |  Katarina Terzić   |        15      |        25      |       20        |      60      |
| mr00163  |  Savotije Petrović |        15      |        25      |       10        |      50      |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
| mr05015  |  Miša Alimpić      |        15      |        25      |        0        |      40      |
| mn03037  |  Radomir Marić     |        15      |        25      |        0        |      40      |
| mr95085  |  Tanja Perić       |        10      |        20      |       10        |      40      |
| mr04202  |  Vojislav Grabovac |        15      |        22      |        0        |      37      |
| mr02245  |  Tanja Jorgacević  |        10      |        20      |        0        |      30      |
| mr04059  |  Marko Stanišić    |        15      |         -      |        -        |      15      |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------


Termin usmenog je 29.03.2011. u 13h u Siminoj.