Редни број | Досије | Име и презиме студента | Д1 | Д2 | Д3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | мм03222 | Чебзан Александар | + | + | + |
2. | мр03188 | Чоловић Игор | - | - | - |
3. | мв03111 | Ненадић Душанка | + | + | + |
4. | мр03113 | Николић Александар | - | - | - |
5. | мр03109 | Николић Маја | + | + | + |
6. | мр03184 | Николић Милош | + | + | + |
7. | мл03193 | Николић Сања | + | + | + |
8. | мв03226 | Новак Иван | + | + | + |
9. | мн03283 | Нововић Игор | + | + | + |
10. | мл03019 | Парезановић Јелена | + | + | + |
11. | мр03096 | Пасарић Александра | + | + | + |
12. | мн03182 | Павић Саша | + | + | + |
13. | мн03081 | Павловић Душан | + | + | + |
14. | мм03262 | Павловић Марија | + | + | + |
15. | мв03260 | Павловић Влада | + | + | + |
16. | мр03257 | Пејовић Милош | + | + | + |
17. | мв03247 | Пеовић Ивана | + | + | + |
18. | мв03265 | Пеша Жељко | + | + | + |
19. | мр03106 | Пешић Маријана | + | + | + |
20. | мр03204 | Петрић Бојана | + | + | + |
21. | мр03085 | Петровић Бојан | + | + | + |
22. | мм03023 | Петровић Бранка | + | + | + |
23. | мл03001 | Петровић Драгана | + | + | + |
24. | мр03009 | Петровић Ивана | + | + | + |
25. | мн03016 | Петровић Марија | + | + | + |
26. | мл03252 | Петровић Милица | + | + | + |
27. | мр03203 | Пјанић Петар | + | + | + |
28. | мм03172 | Половина Владимир | + | + | + |
29. | мн03150 | Попара Јована | + | + | + |
30. | мр03115 | Постоловић Марија | + | + | + |
31. | мр03075 | Прибићевић Ненад | + | + | + |
32. | мр03086 | Пуача Мане | + | + | + |
33. | мр03207 | Пувалић Сања | + | + | + |
34. | мр02012 | Пењишевић Дејан | + | + | + |
НАПОМЕНА
1. Студенти код којих део оцене су и квалификације „ПРЕПИСАНО ОД“ нека се ОБАВЕЗНО обрате предметном асистенту како би им показао у ком делу се види где су самостално радили, а где нису.
ПОСЕБНО СЕ ПОХВАЉУЈУ СВИ СТУДЕНТИ СА ДВА ПЛУСА, ЈЕР ЈЕ УОЧЕНО ДА СУ САМОСТАЛНО САВЛАДАЛИ И
ОНЕ ДЕЛОВЕ ХТМЛ кôда КОЈИ СУ ОБРАЂЕНИ НА ВЕЖБАМА И ЧИЈЕ ПРИСУСТВО НИЈЕ ЕКСПЛИЦИТНО ЗАХТЕВАНО
У ФОРМУЛАЦИЈИ ЗАДАТАКА.
Д4: