Ime i prezime indeks I kolokvijum II kolokvijum sa dodatnim poenima UKUPNO
Kartelj Aleksandar 164/05 50 50 100
Maljković Mirjana 006/05 46 50 96
Jakšić Zoran  254/05 42 42 84
Obradović Goran 117/05 43 40 83
Đermanović Maja 088/05 43 39 82
Antok Aleksandar 118/05 47 34 81
Vesić Miloš 158/05 40 38 78
Matijević Kruna 260/05 38 39 77
Mitrović Bojana 268/05 42 34 76
Vukadinović Ana 106/05 41 35 76
Minić Aleksandar 022/05 42 33 75
Šekularac Nemanja 252/05 39 33 72
Elez Vladimir 239/06 47 24 71
Popović Jovana 045/05 36 32 68
Trbović Nemanja 227/05 34 34 68
Vidaković Jelena 265/05 34 34 68
Drakulić Uroš 180/05 34 32 66
Stojanović Marko 264/06 45 19 64
Valjević Igor 273/05 32 28 60
Živković Venijamin 273/06 33 27 60
Biberdžić Boriša 234/05 19 40 59
Vojinović Miloš 263/05 29 27 56
Đurič Miloš 263/06 29 21 50
Ranković Nikola 053/05 37 8 45
Đorđević Milan 256/05 28 16 44
Kralj Miloš 186/05 29 14 43
Marković Marko 257/05 19 21 40
Kaljević Lazar 267/06 34 0 34
Perić Nikola 255/05 30 4 34
Zornić Dušan 060/05 18 15 33
Pantić Jelena 59/05 26 1 27
Krivokapić Milovan 182/05 18 6 24
Milić Mirjana 128/05 23 0 23
Slijepčević Dušan 269/05 23 NIJE radio 23
Ljutić Bojana 264/05 12 4 16
Čedić Aleksandar 116/05 0 NIJE radio 0
PROSEK 32.83333333 26.36363636 62.3125

FORMULACIJA ZADATAKA I REŠENJA - II kolokvijum

FORMULACIJA ZADATAKA I REŠENJA - I kolokvijum