Pregled po mesecima | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesec | Dnevni prosek | Mesecni zbirovi | ||||||||
Pristupa | Fajlova | Strana | Poseta | Racunara | KB | Poseta | Strana | Fajlova | Pristupa | |
Mar 2014 | 51374 | 29081 | 12065 | 2419 | 8448 | 33675110 | 7259 | 36197 | 87243 | 154123 |
Feb 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 2014 | 110519 | 54306 | 30587 | 4345 | 19857 | 117680792 | 21727 | 152939 | 271532 | 552597 |
Dec 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2013 | 94202 | 43132 | 18704 | 3203 | 88390 | 837340988 | 86505 | 505034 | 1164569 | 2543474 |
Okt 2013 | 83519 | 37221 | 16869 | 2907 | 99072 | 1014550255 | 90118 | 522953 | 1153869 | 2589101 |
Sep 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 2013 | 38656 | 18028 | 6830 | 1371 | 11109 | 98485417 | 6857 | 34154 | 90142 | 193281 |
Jun 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maj 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 2013 | 81355 | 35421 | 18954 | 3082 | 51364 | 395951507 | 61654 | 379092 | 708428 | 1627109 |
Ukupno za sve | 2497684069 | 274120 | 1630369 | 3475783 | 7659685 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |