Semestar | |||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | Svega | |||||||||||||||||
Grupa | Predmet | p | v | k | p | v | k | p | v | k | p | v | k | p | v | k | p | v | k | p | v | k | |
Obavezni | 9 | 7 | 17 | 6 | 5 | 12 | 9 | 6 | 17 | 6 | 4 | 12 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 39 | 28 | 74 | ||
P100 | Programiranje I | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
P101 | Programiranje II (veći deo kursa CS101) | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
P102 | OO programiranje CS102 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
P103 | Algoritmi i strukture podataka CS103 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
R120 | Uvod u organizaciju računara CS120 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
R130 | Uvod u Web i Internet tehnologije CS130 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
R220 | Arhitektura računara CS220 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
R225 | Operativni sistemi CS225 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
R210 | Analiza i dizajn algoritama CS210 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
R230 | Mrežno računarstvo CS230 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
R270 | Relacione baze podataka CS270 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
R290 | Razvoj softvera CS290 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
R240 | Prevođenje programskih jezika CS240 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Obavezni | 6 | 4 | 10 | 9 | 6 | 15 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | ||
M105 | Diskretne strukture I CS105 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
M106 | Diskretne strukture II CS106 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
M111 | Analiza I-1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
M112 | Analiza I-2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
M113 | Analiza II-1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
M120 | Linearna algebra | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
M130 | Geometrija | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
M140 | Algebra | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
M150 | Uvod u numeričku matematiku | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
M160 | Uvod u verovatnoću i statistiku | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Opšti pre | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | ||
O110 | Kultura komunikacija | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
O1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
O2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
O120 | Filozofija nauke | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
O3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Izborni pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 11 | 9 | 6 | 15 | 19 | 10 | 31 | ||
IP1 | Izborni predmet P1 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
IP2 | Izborni predmet P2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
I1 | Izborni predmet I1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
I2 | Izborni predmet I2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
I3 | Izborni predmet I3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
I4 | Izborni predmet I4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Završni pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | ||
ZP490 | Završni projekat CS490 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
Svega | 17 | 11 | 17 | 11 | 17 | 10 | 17 | 10 | 18 | 8 | 15 | 10 | 101 | 60 | |||||||||
28 | 30 | 28 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 26 | 30 | 25 | 30 | 161 | 180 |
Izborni predmeti Predviđen je prostor za 6 izbornih predmeta. Prvu grupu izbornih predmeta čine predmeti IP1 i IP2, gde je IP1 uvodni kurs za neku od prirodnih nauka, a IP2 je ili "Primena računara u prirodnim naukama" ili odgovarajući predmet prilagođen izabranoj nauci. Koncept je okrenut pre svega prirodnim naukama, ali u njega se mogu uklopiti i neke druge nauke, kao recimo arheologija. Ostali izborni predmeti se biraju iz ponuđenih grupa izbornih predmeta. Grupe izbornih predmeta se definišu svake godine za generaciju koja upisuje četvrti semestar. Mogu obuhvatati kako računarske i druge matematičke predmete, tako i predmete sa drugih fakulteta. Jedino ograničenje pri izboru je da bar dva od ova četiri izborna predmeta moraju biti računarski predmeti. Neki od predviđenih izbornih predmeta su: Računarska grafika, Računarska animacija, Upravljanje informacijama, Projektovanje baza podataka, Skladišta podataka, Teorija jezika i automata, Obrada prirodnih jezika, Konstrukcija kompajlera, Veštačka inteligencija, Automatsko zaključivanje, Mašinsko učenje, Simboličko izračunavanje, Funkcionalno programiranje, Teorija algoritama, Softversko inženjerstvo, Projektovanje softvera, Razvojna okruženja, Algebra 2, Matematička logika u računarstvu, Numerička analiza, Računarska mehanika, Teorija grafova, Opšta astronomija, Opšta astrofizika, Kompleksna analiza, Topologija, Bioinformatika, Kriptologija, Neeuklidska geometrija i drugi. Moguće grupe izbornih predmeta su: 1. Računarska grafika, Računarska animacija, Računarska geometrija; 2. Upravljanje informacijama, Projektovanje baza podataka, Skladišta podataka; 3. Teorija algoritama, Matematička logika u računarstvu; 4. Softversko inženjerstvo, Projektovanje softvera, Razvojna okruženja; 5. Numerička analiza, Optimizacija; 6. Računarska mehanika, Teorija grafova; 7. Funkcionalna analiza, Kompleksna analiza; 8. Opšta astronomija, Opšta astrofizika; 9. i druge. |