Bodovi studenta koji su se prijavili za rešavanje zadataka iz Osnova programiranja |
3. tok -
|
||||
Ime i prezime | Dosije | Bodovi | Korekcije | Napomene | |
---|---|---|---|---|---|
Nataša Radeka | 216/2000 | 6 | *** | *** | |
Tijana Radovanović | 158/2000 | 2 | *** | *** | |
Nemanja Ratković | 173/2000 | 2 | *** | *** | |
Milan Ružić | 394/2000 | 9 | +1 | *** | |
Dragana Simić | 193/2000 | 4 | *** | *** | |
Dušan Slijepčević | 367/2000 | 9 | +3 | *** | |
Tamara Stojković | 271/2000 | 4 | *** | *** | |
Jasmina Strižak | 389/2000 | 8 | *** | *** | |
Sonja Tica | 38/2000 | 2 | *** | *** | |
Nikola Trajković | 232/2000 | 8 | *** | *** | |
Srđan Vesić | 85/2000 | 8 | *** | *** | |
Marko Vujnović | 76/2000 | 2 | *** | *** |
Primedbe se dostavljaju na adresu vitas@matf.bg.ac.yu |
Poslednja izmena:
|