Редни
број |
*1 | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | *2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
3.1 | ОС | Анализа I | 4+4+2 | 4+4+2 | ПУ | ||||||
3.2 | ОС | Линеарна алгебра | 3+3+2 | 2+2+1 | ПУ | ||||||
3.3 | ОС | Основи програмирања | 2+2+2 | 2+2+2 | ПУ | ||||||
3.4 | ОС | Аналитичка геометрија | 1+1+1 | 2+2+1 | ПУ | ||||||
3.5 | ОС | Анализа II | 4+4+2 | 4+4+2 | ПУ | ||||||
3.6 | ОС | Алгебра I | 2+2+1 | 2+2+1 | ПУ | ||||||
3.7 | ОС | Основи геометрије | 2+2+1 | 2+2+1 | ПУ | ||||||
3.8 | ОС | Основи рачунарских система | 2+2+1 | 2+2+1 | ПУ | ||||||
3.9 | ОС | Вероватноћа и статистика | 2+2+1 | 2+2+1 | ПУ | ||||||
3.10 | ОС | Увод у нумеричку математику | 2+2+1 | ПУ | |||||||
3.11 | ОС | Анализа III | 2+2 | 2+2 | ПУ | ||||||
3.12 | ОС | Диференцијалне
и интегралне
једначине |
2+2 | 2+2 | ПУ | ||||||
3.13 | ОС | Нацртна геометрија | 2+2 | 2+2 | ПУ | ||||||
3.14 | УС | Теорија вероватноће | 2+2 | 2+2 | ПУ | ||||||
3.15 | УС | Математичка статистика | 2+2 | 2+2 | ПУ | ||||||
3.16 | УС | Статистички практикум I | 0+2 | 0+2 | ПУ | ||||||
3.17 | ОС | Математичко програмирање | 2+2 | ПУ | |||||||
3.18 | ОО | Страни језик I* | 1+1 | 1+1 | ПУ | ||||||
3.19 | ОО | Увод у филозофију | 2+0 | 2+0 | У | ||||||
3.20 | ОО | Педагогија | 2+0 | У | |||||||
3.21 | УС | Стохастички
модели у
операционим истраживањима |
2+0 | ПУ | |||||||
3.22 | ОС | Комплексне функције | 2+2 | ПУ | |||||||
3.23 | ОС | Методика
наставе математике
и рачунарства |
2+0 | 2+0 | У | ||||||
3.24 | УС | Случајни процеси | 2+2 | 2+2 | ПУ | ||||||
3.25 | УС | Линеарни статистички модели | 2+2 | 2+2 | ПУ | ||||||
3.26 | УС | Теорија информација | 2+2 | 2+2 | ПУ | ||||||
3.27 | УС | Статистички практикум II | 0+2 | 0+2 | ПУ | ||||||
3.28 | УС | Анализа временских серија | 2+0 | 2+0 | ПУ | ||||||
3.29 | ОО | Страни језик II* | 1+1 | 1+1 | ПУ | ||||||
3.30 | УС | Теорија узорака | 2+2 | ПУ | |||||||
3.31 | УС | Изборни предмет** | 2+0 | ПУ | |||||||
3.32 | ОС | Алгоритми и математичка логика | 2+0 | ПУ | |||||||
Недељни збир часова | 27 | 26 | 30 | 30 | 31 | 32 | 26 | 28 |
*1 | Врста предмета: ОС-опште стручни, ОО-опште образовни, УС уско-стручни |
*2 | Начин полагања: ПУ-писмени и усмени, У усмени |
* | Не улази у недељни збир часова |
** | Изборни предмети: Ергодичка теорија, Конвергенција вероватносних мера, Основи астрономије, Механика. |