STUDENT | DOSIJE | POENI |
---|---|---|
Miloš Babiæ | 215/07 | 10 |
Siniša Bobiæ | 38/08 | 12 |
Denis Bojaniæ | 68/08 | 16 |
Đorđe Vlaisavljeviæ | 207/08 | 13 |
Slobodan Krstiæ | 36/08 | 10 |
Saša Topiæ | 208/07 | 6 |
Formulacija zadataka i rešenja
Uvid u radove: sreda 28.04.2010. 14-17h (Jagiceva)
USMENI: 13.05.2010. u 16h (pratite i profesorov sajt)